ESPSM3型號 | 中文描述 | 價格(元) |
控制器及附件 | ||
RZX4-230V | 4站室外RZX控制器 | 1087.19 |
RZX6-230V | 6站室外RZX控制器 | 1235.03 |
RZX8-230V | 8站室外RZX控制器 | 23256 |
IESP4MEAMC | 基礎站4站中文控制器 | 1449.02 |
I8LXME | LXME8站模塊控制器 | 4534.88 |
IESPLXD | 解碼器控制器 | 93023 |
WPX1 | WPX干電池控制器-一站 | 883.72 |
ESPSM3 | 3站模塊 | 32558 |
ESPSM6 | 6站模塊 | 1068.13 |
ESPLXMSM8 | 8站模塊 | 17996 |
ESPLXMSM12 | 12 站模塊 | 2709.29 |
ESPLXDSM75 | 解碼器控制器擴展模塊 75站 | 19049 |
FD101TURF | 園林專用解碼器(單站) | 1279.07 |
LSP1TURF | 園林防雷保護器 | 44186 |
LNKWIFI | 靈客無線WIFI模塊 | 1345 |
傳感器 | ||
RSDBEX | 有線雨量傳感器,帶支架 | 381.11 |
SMRT-Y | 土壤濕度傳感器 | 2580.96 |
電磁閥 | ||
I100PGA | PGA 系列, 1" 24V交流電磁閥,BSP連接 | 345 |
I150PGA | PGA 系列, 1 1/2" 24V交流電磁閥,BSP連接150PGA, BSP | 700 |
I200PGA | PGA 系列, 2" 24V交流電磁閥,BSP連接 | 985.23 |
噴頭 | ||
3504PC | 3504全圓/可調 | 134.23 |
5004PC | 5004全圓與可調角度一體 | 167.95 |
IF4PC | FALCON 6504,旋轉噴頭,可調角度,BSP接口 | 526.47 |
I8005 | 8005 旋轉噴頭,全圓/可調角度一體,BSP接8005 無噴嘴 | 826.32 |
1804R | 1804散射噴頭, 彈起高度4" (10.2cm) | 26.92 |
噴射噴嘴 | ||
8VAN | 8英尺角度可調噴嘴 | 13.19 |
10VAN | 10英尺角度可調噴嘴(0-360度) | 13.19 |
12VAN | 12英尺角度可調噴嘴(0-360度) | 13.19 |
15VAN | 15英尺角度可調噴嘴(0-360度) | 13.19 |
18VAN | 18英尺角度可調噴嘴(0-360度) | 13.19 |
R-VAN18 | 旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 4.0-5.5米,噴灑角度45-270度可調節 | 84.97 |
R-VAN14 | 旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 2.4-4.6米,噴灑角度45-270度可調節 | 84.97 |
RVAN 24 | 旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 5.2-7.3米,噴灑角度45-270度可調節 | 84.97 |
R-VAN14-360 | 360度旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 2.4-4.6米 | 84.97 |
R-VAN18-360 | 360度旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 4.0-5.5米 | 84.97 |
RVAN 24-360 | 360度旋轉射線噴嘴,噴灑半徑 5.2-7.3米 | 84.97 |
上述價格,雨鳥公司保留根據市場情況進行調整的權利。